Primes
PRIMES EN REGION FLAMANDE
Isolation de toiture (par entrepreneur) | R ≥3.5m²K/W
R ≥4m²K/W R ≥ 4.5 m2K/W |
6 €/m²
7 €/m² 8 €/m² |
Isolation de toiture placée soi-même | R ≥3.5m²K/W
R ≥ 4 m²K/W R ≥4.5m²K/W |
3 €/m²
3.5 €/m² 4 €/m² |
Isolation de mur par l’extérieur (par entrepreneur) | R ≥ 2 m²K/W | 15 €/m² |
Isolation du mur creux par entrepreneur avec ATG obligatoire (STS 71-1) | λ≤0.065W/mK | 6 €/m² |
Isolation de sol (par entrepreneur) | R ≥ 1,2m²K/W | 6 €/m²² |
Supplément personnes protégées | +50% | |
Combinaison mur/vitrage | 48-60 € + primes isolation mur |
Plus d’infos sur www.energiesparen.be
PRIMES EN REGION BRUXELLOISE
Depuis 2015, la norme passive est obligatoire pour toutes les constructions neuves et rénovations substantielles sur le territoire bruxellois. Les primes énergétiques de 2014 restent d’application en grande partie.
Isolation toiture (par entrepreneur) | R ≥ 4 m².K/W
R ≥ 9 m².K/W |
15 à 25 €/m² (selon revenus)
15 à 25 €/m² + bonus “norme passive” 10 €/m² |
Isolation mur par l’intérieur (par entrepreneur) | R ≥ 2 m².K/W | 20 à 30 €/m² (selon revenus) |
Insuffler un mur creux (par entrepreneur) | R ≥ 1 m².K/W | 8 à 12 €/m² (selon revenus) |
Isolation sol (par entrepreneur) | R ≥ 3,50 m².K/W | 20 à 30 €/m² (selon revenus) |
Construction neuve passive (avec PU octroyé avant le 1/1/2015) | ≤ 15 kWh/m².a | 30-40 €/m² jusqu’à 100 m², après 15-25 €/m² |
Rénovation basse énergie | ≤ 60 kWh/m².a | 70-80 €/m² jusqu’à 100 m², après 55-65 €/m² |
Rénovation très basse énergie | ≤ 30 kWh/m².a | 100-110 €/m² jusqu’à 100 m², après 85-95 €/m² |
Rénovation passive | ≤ 15 kWh/m².a | 130-140 €/m² jusqu’à 100 m²,après 115-125€/m² |
PRIMES EN REGION WALLONNE
Depuis avril 2015, les primes en Wallonie ont été réformées. Voici les nouveaux montants:
Isolation toiture (par entrepreneur) | R ≥ 4,5m²K/W | 5 €/m² |
Isolation toiture (placée soi-même) | R ≥ 4,5m²K/W | 2 €/m² |
Isolation d’un mur extérieur par l’intérieur (par entrepreneur) | R ≥ 2 m²K/W | 8 €/m² |
Isolation d’un mur extérieur par la coulisse (par entrepreneur) | R ≥ 1,5m²K/W | 6 €/m² |
Isolation d’un mur extérieur par l’extérieur (par entrepreneur) | R ≥ 3,5m²K/W | 12 €/m² |
Isolation thermique des planchers (par la cave) | R ≥ 3,5m²K/W | 8 €/m² |
Audit énergétique | 200 € |
DEDUCTION FISCALE FEDERALE
Le placement d’une isolation de toiture par un entrepreneur agréé donne droit à une déduction fiscale à faire valoir au niveau de votre déclaration d’impôt.
La déduction fiscale pour l’isolation de toiture s’élève à 30% de la facture acquittée.
Pour l’année de revenus 2014 (exercice d’imposition 2015), le montant maximum s’élève à 3040 par propriété.
Voir : http://finances.belgium.be/fr/particuliers/avantages_fiscaux/fiscalite_verte
CHRISOTOIT votre guide dans le méandre des primes disponnibles , avec CHRISOTOIT TOUT deviens possible !
Une simple demande d’informations ou un devis personnalisé, n’hésitez pas à nous faire part de vos requêtes.